Waktu Ibadah
Jadwal Sholat
Untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya · Metode Kemenag
Waktu Sekarang
--:--:--
Kamis, 19 November 2026 M
8 Jumadil Akhir 1448 H
Menuju Dzuhur
(11:40) · --:--:--
Imsak
إمساك
03:51
Subuh
الفجر
04:03
Terbit
الشروق
05:24
Dzuhur
الظهر
11:40
Ashar
العصر
15:02
Maghrib
المغرب
17:51
Isya
العشاء
19:05
7 Hari ke Depan
Jadwal Mingguan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 November 2026 (Hari ini) | 03:51 | 04:03 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:51 | 19:05 |
| Jumat, 20 November 2026 | 03:51 | 04:03 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 03:51 | 04:03 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:06 |
| Ahad, 22 November 2026 | 03:51 | 04:03 | 05:25 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:07 |
| Senin, 23 November 2026 | 03:51 | 04:03 | 05:25 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| Selasa, 24 November 2026 | 03:51 | 04:04 | 05:25 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:08 |
| Rabu, 25 November 2026 | 03:51 | 04:04 | 05:25 | 11:41 | 15:05 | 17:53 | 19:08 |
*Jadwal dihitung secara otomatis (astronomis) dengan koreksi ihtiyati. Mohon sesuaikan dengan pengumuman masjid setempat.